Stahlumschlüsselung
| Material | Deutschland | Frankreich | UK | Spanien | |
| DE | FR | GB | ES | ||
| Norm | DIN | AFNOR NF | B.S. | UNE | |
| 1.0402 | C22 | XC 25 | 070M20 | F.112 | |
| 1.0503 | C45 | XC 45 | 080M46 | F.114 | |
| 1.0715 | - | - | 230M07 | F.2111 | |
| 1.0718 | 11SMnPb30+C | S250Pb | - | F.2112 | |
| 1.3505 | 100Cr6 | 100Cr6 | 25135 | F.1310 | |
| 1.4006 | X12Cr13 | Z10C13 | 410C21 | F.3401 | |
| 1.4021 | X20Cr13 | Z20C13 | 420S37 | F.3402 | |
| 1.4028 | - | - | 420S45 | F.3403 | |
| 1.4034 | X46Cr13 | Z44C14 | - | F.3405 | |
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | Z15CN16-02 | 431S29 | F.3427 | |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | Z13CF17 | - | F.3117 | |
| 1.4125 | X105CrMo17 | Z100CD17 | - | - | |
| 1.4301 | X5CrNi1810 | Z4CN19-10FF | 304S17 | F.3541 | |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | Z8CNF18-09 | 303S22 | F.3508 | |
| 1.4401 | X5CrNiMo17122 | Z6CND17-11 | 316S17 | F.3543 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17132 | Z3CND18.12.02 | 316S11 | F.3533 | |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Z2CND17-12 | 318S13 | - | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Z6CNDT17-12 | 320s18 | F.3535 | |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 708M40 | F.1252 | |
| 2.0561 | CuZn40Al1 | - | - | - | |
| 2.1030 | CuSn8 | - | - | - | |
| Material | Schweden | Italien | USA | Tschech. Rep. | |
| SE | IT | US | CZ | ||
| Norm | SS 14 | UNI | SAE/AISI | CSN | Type |
| 1.0402 | 1450 | C21 | M 1023 | 41 2024 (1984) | 12024 |
| 1.0503 | 1650 | C45 | Aisi 1043 | 41 2050 (1976) | 12050 |
| 1.0715 | - | - | - | 41 1109 (1974) | 11109 |
| 1.0718 | 1914 | CF9SMnPb28 | 12L13 | - | - |
| 1.3505 | 2258 | 100Cr6 | Aisi 52100 | 41 4109 (1976) | 14109 |
| 1.4006 | 2302 | X10Cr13 | Aisi 410 | 41 7021 (1980) | 17021 |
| 1.4021 | 2303 | X20Cr13 | Aisi 420 | - | - |
| 1.4028 | - | - | - | 41 7023 (1976) | 17023 |
| 1.4034 | - | X40Cr14 | - | - | - |
| 1.4057 | 2321 | X16CrNi16 | Aisi 431 | - | - |
| 1.4104 | 2383 | X10CrS17 | Aisi 430F | - | - |
| 1.4125 | - | - | Aisi 440C | - | - |
| 1.4301 | 2332 | X5CrNi1810 | Aisi 304 | 41 7240 (1972) | 17240 |
| 1.4305 | 2346 | X10CrNiS1809 | Aisi 303 | - | - |
| 1.4401 | 2347 | X5CrNiMo1712 | Aisi 316 | 41 7646 (1972) | 17346 |
| 1.4404 | 2348 | X2CrNiMo1712 | Aisi 316L | - | - |
| 1.4462 | 2377 | - | Aisi 318LN | - | - |
| 1.4571 | 2350 | X6CrNiMoTi1712 | Aisi 316Ti | - | - |
| 1.7225 | 2244 | 42CrMo4 | Aisi 4140 | 41 5142 (1977) | 15142 |
| 2.1030 | - | - | - | - | - |
| 2.0561 | - | - | - | - | - |









