Descrizione
Anche se in linea di principio un perno conforme a DIN 1436 Forma A è un perno standardizzato, le situazioni di montaggio spesso sono individuali e specifiche, ed è raro che un perno assomigli ad un altro. È per questo motivo che di regola i nostri perni vengono realizzati su misura.
Per aiutarvi in futuro ad individuare i perni di cui avete bisogno in modo ancora più veloce e comodo, vi mettiamo a disposizione il configuratore. Oltre al risparmio di tempo, non soltanto potrete beneficiare di prezzi più vantaggiosi rispetto ad una richiesta via e-mail convenzionale, ma i vostri perni avranno anche la priorità nel nostro processo di fabbricazione!
![]() |
| d1 h11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 50 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| d2 js16 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 40 | 42 | 45 | 45 | 50 | 52 | 52 | 58 | 58 | 62 | 68 | 68 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 110 | |
| k js16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| r | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| z1 ≈ | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| z2 ≈ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| l1 js15 | x = Intervallo di lunghezze reperibili in commercio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| 85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 105 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 115 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 135 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 145 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 170 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| 190 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 210 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 230 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 240 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 250 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Si prega di notare che questo prodotto viene sempre realizzato individualmente per voi e per questo motivo non possiamo concedere il diritto di recesso ! Tale prodotto è fabbricato esattamente secondo il disegno consegnato, che riceverete nuovamente via e-mail in caso di ordine.
