Descrizione
Perni con testa e codolo filettato (bullone filettato) DIN 1445
Anche se in linea di principio un perno conforme a DIN 1445 è un perno standardizzato, le situazioni di montaggio spesso sono individuali e specifiche, ed è raro che un perno assomigli ad un altro. È per questo motivo che di regola i nostri perni vengono realizzati su misura.
Per aiutarvi in futuro ad individuare i perni di cui avete bisogno in modo ancora più veloce e comodo, vi mettiamo a disposizione il configuratore. Oltre al risparmio di tempo, non soltanto potrete beneficiare di prezzi più vantaggiosi rispetto ad una richiesta via e-mail convenzionale, ma i vostri perni avranno anche la priorità nel nostro processo di fabbricazione!
Informazioni specifiche Perni DIN 1445
Basta compilare il campo Lunghezza / Lunghezza di serraggio In seguito il configuratore determinerà automaticamente le dimensioni risultanti dalla norma. Naturalmente potete anche compilare questi campi secondo le vostre esigenze specifiche!
![]() |
| d1 h11 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| b min. | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 | 36 |
| d2 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 |
| d3 h14 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 |
| k js14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 8 |
| r | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| s | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 36 |
| z2 ≈ | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| l2 js15 | x = Intervallo di lunghezze reperibili in commercio | ||||||||||
| 16 | x | x | |||||||||
| 18 | x | x | x | ||||||||
| 20 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 22 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Si prega di notare che questo prodotto viene sempre realizzato individualmente per voi e per questo motivo non possiamo concedere il diritto di recesso ! Tale prodotto è fabbricato esattamente secondo il disegno consegnato, che riceverete nuovamente via e-mail in caso di ordine.
